September 24
今日到电视台做“头脑风暴”关于房市的节目。讨论期间,在争论到底政府该不该救市的问题上,一位教授描述了问题之后,说道:要不要救房市,不在于房市的本身,而在于其在整个宏观经济中的地位。
真让我醍醐灌顶。
房市到底该不该救,不是可以讨论的,而是应该先考虑这个行业在国民经济中所处的地位,以及整个大势中的主要矛盾。现阶段看来,保持金融的稳定和控制敞口的风险才是主要矛盾。原因在于,经济预期的悲观、国际经济形势严峻、本币升值面临出口的巨大压力,以及外资的紧张等等。宏观经济的调控,目前还不能顾及微观的行业。所以这个时候谈救不救房市是时机不对,同时,政府也不会去救市。
联系到自己的小公司,现在的危机在于订单的偏少,可能来自于餐厅方面的原因和客人基础的薄弱,当然还包括服务质量的提高等等。但要解决订单的持续增加,问题不在订单量本身,而是在于相关的后续问题。
看来换个思路也许更能够让人耳目一新。
September 11
美国财政部及时搭手,令“两房”危机免于无限恶化。然而两房危机的爆发,同时也导致了前期巨资买入美国国债与机构债的各国央行投资者们不同程度地沦落——根据《纽约时报》9月4日报道,由于持有的美国国债与机构债市场价值大幅缩水,中国人民银行面临着越来越严重的资本金不足的问题,并已经开始与财政部就充实资本金的方式问题进行了讨论。
掌控着印钞机的中国央行,是否需要担心自有资本金的问题呢?
仔细观察央行的资产负债表,不难发现——自2002年5月央行自有资金从355.21亿元降低至219.75亿元(注:按对美元6.84的汇率水平折算,即相当于32亿美元,以下皆沿用此汇率)以来,央行自有资金在随后六年左右的时间内一直维持在后一水平上。截至2008年7月底,央行的总资产高达19.75万亿元——这意味着当前央行的资本资产比率仅为0.11%。换句话说,假如央行资产的市场价值发生高于0.11%的亏损,如果用资本金来冲抵资产减值的话,央行的资本金就为负了。
事实上,目前央行资产负债表上的最大问题是资产负债的货币错配。截至2008年7月底,在资产方,央行具有高达15.26万亿元(2.23万亿美元)的国外资产;同时在负债方,央行只具有892.35亿元(130亿美元)的国外负债。即使考虑到央行资产负债表的负债方还有一部分外币存款准备金,毫无疑问的是,央行在财务上具有巨大的外汇风险敞口。倘若简单假定央行的外汇风险敞口规模等于目前中国政府的外汇储备规模,即1.8万亿美元,同时假定其中大约65%是以美元计价的资产,那么一旦美元相对于人民币贬值10%,则央行就不得不承担1170亿美元的汇兑损失,这相当于央行当前资本金的36.6倍。而自2005年7月人民币汇改以来,单是因为人民币相对于美元而导致的汇兑损失,就已经远远超过了央行资本金所能覆盖的水平。
随着美国次贷危机的爆发,央行又遭遇到新的亏损问题。在中国庞大的外汇储备中,有相当一部分投资于以美元计价的金融产品(笔者估计大约占65%),主要包括美国国债与机构债。估计在中国1.8万亿美元外汇储备资产中,有大约1万亿美元左右投资于美国国债与机构债。随着次贷危机的深化与扩展,信贷风险逐渐由次级抵押贷款领域扩展到优质抵押贷款领域,导致主要购买优质抵押贷款或者为之提供担保的两家政府授权企业——房利美和房地美出现巨额账面亏损,从而陷入危机。由于房利美和房地美发行的债券在美国机构债中占有一半以上的比重,因此,两房危机使得中国央行购买的美国机构债面临违约风险,其市场价值可能严重缩水。
9月7日,美国政府宣布接管两房,出台的救市政策中着重指出要维护两房债券持有人的利益。这一举措暂时缓解了两房债券的违约风波,赢得了包括中国央行行长周小川以及香港金管局总裁任志刚等主要国际债权人代表的赞许。然而,美国财政部注资救援两房,相当于与两房相关的信用风险转移到美国政府的资产负债表上。此外,美国政府不得不依赖于增发国债来募集救援资金。美国政府财政赤字的增加以及信用风险的累积,可能会危及美国国债的信用评级乃至市场价值。
简言之,由于同时持有大量的美国国债与机构债,中国央行面临着非常尴尬的境地。如果美国政府不救两房,则机构债市场价值受损;如果美国政府救援两房,则国债市场价值可能缩水。
然而,如果因为这一问题指责中国央行,则是相当不公允的。其一,造成这一困境的根本原因在于中国经济的结构性失衡(内需乏力,依靠出口拉动经济增长)导致外汇储备飙升,这并非央行的责任;其二,对任何一家央行来说,如果拥有1.8万亿美元的外汇储备,要在保障外汇储备流动性、安全性的前提下提高赢利性都是一件非常困难的事情。如果不投美元资产,还能投什么呢?由于汇率高估,目前欧元资产过于昂贵;而日元资产收益率太低,其他国家资产则或是规模太小、或者流动性不足。
无论如何,作为中国外汇储备的持有者与管理者,中国央行的资产负债表目前处于美元下跌导致的汇兑损失以及美国债券市场价值下跌导致的资产减值的双重积压之下。相对于越来越高的亏损,央行的资本金显得越来越微不足道,这应该是央行要求提高自有资金规模的根本原因之一。
传统上,央行有两种渠道来补充资本金,一是靠铸币税收入,二是靠外汇储备投资收益。但当前的铸币税收入是固定的,外汇储备投资收益则为负,上述两条渠道都行不通。除此之外,央行还有两条途径可以选择,一是靠增发货币来补充资本金,这无疑会加剧通货膨胀,而且也违反了相关规定;二是靠财政注资来补充资本金——后者是目前央行唯一能够选择的方法。
但对于由财政向央行进行注资,市场存在疑虑——其中最大的担心是这可能会损害央行货币政策的独立性,因为财政部和央行对宏观经济的看法以及部门利益并不完全一致。例如,目前央行实施从紧的货币政策以及人民币相对于美元升值的汇率政策,已经面临了来自方方面面的压力,包括出口企业以及出口企业聚集的省份、房地产开发商、股票市场投资者等。如果央行因为寻求注资而改变目前的政策方向,或者为了降低汇兑损益而停止人民币升值,这都意味着货币政策的独立性受到了损害。毕竟,货币政策是为宏观经济服务的,而不能受到央行损益状况的太多束缚。
笔者认为,当前中国宏观经济面临的最大威胁依然是通货膨胀。虽然CPI增速可能继续下降,但是PPI的上升可能最终反映到CPI上来。国内总需求过热的状况尚未得到根本改变。贸易顺差增速下降主要反映了进口成本的上升,而非出口的大幅下降。因此,央行目前采取的从紧货币政策以及人民币升值政策不但是正确的,而且应该继续保持。因此,中国政府应该探求为央行注资的新方式——在不损害央行货币政策独立性的前提下增强央行资产负债表的抗御风险能力。这或许需要更高层次的决策机构来协调财政对于央行的注资行为。
(作者为中国社科院世界经济与政治研究所博士;本文仅代表作者本人观点)
July 16
舞弊门——要命的“打招呼”记录
2008年5月12日,期待了许久的公务员面视公告终于出现在了招考单位广东省监狱管理局的网站上,但是大约5分钟后,这份公告就被迅速删除了,随后又再次上上传了一份新的面视名单,但是对于时刻在电脑前面守侯面视公告的广大考生来说,当时仍然有很多人急切的下载了这份名单,但是人们马上就发现,那份在短命的名单上面附有一些要命的信息。
2008年上半年省直属监狱单位招录人民警察笔试、面试总成绩排名
序号 准考证号 姓名 职位代码 报考专业 笔试成绩 笔试占60% 面试成绩 面试占40% 总成绩 总名次 面试时间 备注
1 24401313 张翼鹏 244001 监狱管理(男) 66.05 39.63 0 39.63 黄锡柱表弟
2 24404586 王佳祺 244001 监狱管理(男) 66 39.6 0 39.6
3 24400288 钟健 244001 监狱管理(男) 65.25 39.15 0 39.15
4 24403848 杨泽辉 244001 监狱管理(男) 64.9 38.94 0 38.94 秦少华转
5 24403184 陈洪威 244001 监狱管理(男) 63.65 38.19 0 38.19
6 24402091 曾哲凡 244001 监狱管理(男) 63.4 38.04 0 38.04 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
7 24403626 余军 244001 监狱管理(男) 63 37.8 0 37.8
8 24400563 谢伟 244001 监狱管理(男) 62.6 37.56 0 37.56
9 24401204 钟圣文 244001 监狱管理(男) 62.5 37.5 0 37.5 深圳司法局政治部徐琳副主任
10 24403537 刘栋修 244001 监狱管理(男) 62.4 37.44 0 37.44
11 24403740 许贝贝 244001 监狱管理(男) 62.35 37.41 0 37.41
12 24400622 梁猛 244001 监狱管理(男) 62.2 37.32 0 37.32 警院万安中副院长
13 24402508 孔德鲁 244001 监狱管理(男) 62.2 37.32 0 37.32
14 24404966 潘康金 244001 监狱管理(男) 62.2 37.32 0 37.32 警院万安中副院长
15 24402837 何亚勤 244001 监狱管理(男) 62 37.2 0 37.2
16 24400341 林锐丹 244001 监狱管理(男) 61.6 36.96 0 36.96 林华生侄子
17 24400492 罗国栋 244001 监狱管理(男) 61.45 36.87 0 36.87
18 24402014 朱勇明 244001 监狱管理(男) 61.45 36.87 0 36.87 揭阳监狱警察朱列河儿子
19 24400557 王应保 244001 监狱管理(男) 61.35 36.81 0 36.81
20 24400925 裴晓丰 244001 监狱管理(男) 60.95 36.57 0 36.57 陈超海转
21 24403421 谭舜文 244001 监狱管理(男) 60.85 36.51 0 36.51
22 24400603 王超 244001 监狱管理(男) 60.7 36.42 0 36.42
23 24402043 朱树丰 244001 监狱管理(男) 60.7 36.42 0 36.42 方昕韡亲戚、肖少辉转
24 24403693 周志刚 244001 监狱管理(男) 60.6 36.36 0 36.36 曾添贵转惠州市公安局冯兆洪副局长,张新达转
25 24403916 古益平 244001 监狱管理(男) 60.6 36.36 0 36.36
26 24402757 李辉 244001 监狱管理(男) 60.55 36.33 0 36.33
27 24402826 黄仙彬 244001 监狱管理(男) 60.2 36.12 0 36.12
28 24401507 姚志彬 244001 监狱管理(男) 60.1 36.06 0 36.06
29 24404206 刘炜 244001 监狱管理(男) 60.05 36.03 0 36.03 中警院老干处长之子(部局政治处梁然主任转),黄政委转学院刘运令
30 24400573 郑灏煜 244001 监狱管理(男) 60 36 0 36
31 24401551 何杰 244001 监狱管理(男) 59.75 35.85 0 35.85 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
32 24401195 谢悦祥 244001 监狱管理(男) 59.55 35.73 0 35.73 省编办综合处林科长
33 24400252 于健君 244001 监狱管理(男) 59.05 35.43 0 35.43
34 24401972 江锐龙 244001 监狱管理(男) 59.05 35.43 0 35.43 朱祥明表侄
35 24402823 陈辅荣 244001 监狱管理(男) 59.05 35.43 0 35.43
36 24403290 李树华 244001 监狱管理(男) 59 35.4 0 35.4
37 24400474 林子茸 244001 监狱管理(男) 58.95 35.37 0 35.37
38 24400287 彭钦民 244001 监狱管理(男) 58.9 35.34 0 35.34 黄辉锋、范春燕转财厅国有资产处处长
39 24401577 钟润安 244001 监狱管理(男) 58.85 35.31 0 35.31
40 24401844 余坤 244001 监狱管理(男) 58.85 35.31 0 35.31
41 24402845 林攀 244001 监狱管理(男) 58.85 35.31 0 35.31
42 24401296 章涛 244001 监狱管理(男) 58.75 35.25 0 35.25
43 24400292 何林 244001 监狱管理(男) 58.65 35.19 0 35.19 张友生主任
44 24401054 吴金营 244001 监狱管理(男) 58.6 35.16 0 35.16
45 24401074 邢志磊 244001 监狱管理(男) 58.6 35.16 0 35.16
46 24400504 黎卓 244001 监狱管理(男) 58.55 35.13 0 35.13
47 24400740 李锐斌 244001 监狱管理(男) 58.55 35.13 0 35.13
48 24404130 齐涛 244001 监狱管理(男) 58.5 35.1 0 35.1 中警院人事处咸逢清处长亲戚
49 24402750 何欢 244001 监狱管理(男) 58.4 35.04 0 35.04 于局、政委转何厅长
50 24403920 吴仲斌 244001 监狱管理(男) 58.4 35.04 0 35.04 陈康玉转
51 24401178 余前卿 244001 监狱管理(男) 58.35 35.01 0 35.01
52 24403379 钟云 244001 监狱管理(男) 58.25 34.95 0 34.95 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
53 24400956 张瀚 244001 监狱管理(男) 58.15 34.89 0 34.89 王承魁主任转部局,部局政治部胡处转办公室管主任
54 24404755 陈日恒 244001 监狱管理(男) 58.15 34.89 0 34.89
55 24401527 谢春鸿 244001 监狱管理(男) 58.1 34.86 0 34.86
56 24400297 周祖锡 244001 监狱管理(男) 58.05 34.83 0 34.83 编办吴青川副处长
57 24403429 罗浩 244001 监狱管理(男) 58.05 34.83 0 34.83
58 24404738 胡坤升 244001 监狱管理(男) 58.05 34.83 0 34.83 司法厅吕恩处长转
59 24403793 李达 244001 监狱管理(男) 58 34.8 0 34.8
60 24404835 张锋平 244001 监狱管理(男) 57.95 34.77 0 34.77 曾志平转公安厅程炳源处长(四处)
61 24401335 刘建龙 244001 监狱管理(男) 57.8 34.68 0 34.68 于局、政委转何厅长
62 24405374 许壮波 244001 监狱管理(男) 57.8 34.68 0 34.68
63 24402211 张庆华 244001 监狱管理(男) 57.75 34.65 0 34.65
64 24400444 胡余凯 244001 监狱管理(男) 57.5 34.5 0 34.5 何兰朋战友的儿子
65 24403154 洪晓绵 244001 监狱管理(男) 57.5 34.5 0 34.5
66 24402209 张军 244001 监狱管理(男) 57.3 34.38 0 34.38
67 24403605 谢霖 244001 监狱管理(男) 57.25 34.35 0 34.35
68 24402330 陈泽剑 244001 监狱管理(男) 57.2 34.32 0 34.32
69 24401531 奇克沁 244001 监狱管理(男) 57.1 34.26 0 34.26
70 24403939 王彪 244001 监狱管理(男) 57.05 34.23 0 34.23
71 24404120 韦鹏飞 244001 监狱管理(男) 57.05 34.23 0 34.23 徐晓霞转省委办公厅信息处熊
72 24405467 李征 244001 监狱管理(男) 57.05 34.23 0 34.23
73 24400247 冯健华 244001 监狱管理(男) 56.9 34.14 0 34.14
74 24400259 黄上龙 244001 监狱管理(男) 56.85 34.11 0 34.11
75 24400271 刘焕生 244001 监狱管理(男) 56.75 34.05 0 34.05 王小平转陈育生亲戚
76 24402350 张志明 244001 监狱管理(男) 56.75 34.05 0 34.05 杨伟杰副局长转,秦少华转
77 24402410 陈华超 244001 监狱管理(男) 56.75 34.05 0 34.05 于局、政委转何厅长
78 24401530 张宁 244001 监狱管理(男) 56.55 33.93 0 33.93
79 24402020 黄志超 244001 监狱管理(男) 56.55 33.93 0 33.93
80 24401233 魏镭 244001 监狱管理(男) 56.5 33.9 0 33.9
81 24400277 钟旭生 244001 监狱管理(男) 56.4 33.84 0 33.84 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
82 24403400 吴桂旭 244001 监狱管理(男) 56.4 33.84 0 33.84 温必望亲戚
83 24400219 张庆文 244001 监狱管理(男) 56.35 33.81 0 33.81 张新达委员转发改委
84 24400214 黄文敬 244001 监狱管理(男) 56.15 33.69 0 33.69 省纪委陈主任亲戚
85 24403119 冯力闯 244001 监狱管理(男) 56.15 33.69 0 33.69
86 24400978 周玉登 244001 监狱管理(男) 56.1 33.66 0 33.66 范春燕转财厅领导交办
87 24402243 郑文杰 244001 监狱管理(男) 56.1 33.66 0 33.66
88 24405019 郭鹏 244001 监狱管理(男) 56 33.6 0 33.6
89 24400746 李文丰 244001 监狱管理(男) 55.8 33.48 0 33.48 刘增援转省边防局参谋长钟振儒亲戚
90 24401772 梁洪岳 244001 监狱管理(男) 55.75 33.45 0 33.45 阳春监狱警察梁志忠儿子
91 24403436 欧俊生 244001 监狱管理(男) 55.55 33.33 0 33.33
92 24403551 李晓东 244001 监狱管理(男) 55.55 33.33 0 33.33
93 24404313 徐宏业 244001 监狱管理(男) 55.45 33.27 0 33.27
94 24404984 韩鹏程 244001 监狱管理(男) 55.45 33.27 0 33.27
95 24401540 谢志锋 244001 监狱管理(男) 55.4 33.24 0 33.24
96 24402451 陈加 244001 监狱管理(男) 55.4 33.24 0 33.24
97 24402793 高宏伟 244001 监狱管理(男) 55.4 33.24 0 33.24
98 24402675 王春裕 244001 监狱管理(男) 55.25 33.15 0 33.15
99 24400239 陈国信 244001 监狱管理(男) 55.2 33.12 0 33.12 刘南龙亲戚
1 24403982 姚慧丽 244002 监狱管理(女) 69.3 41.58 0 41.58 黄政委转河南监狱局领导
2 24404689 姚蕾 244002 监狱管理(女) 64.6 38.76 0 38.76
3 24403968 陈燕 244002 监狱管理(女) 63.7 38.22 0 38.22 阎干卿姨甥
4 24403144 章梅璇 244002 监狱管理(女) 63.5 38.1 0 38.1 马厅长转
5 24403437 张媛 244002 监狱管理(女) 63.5 38.1 0 38.1
6 24403938 邓姗姗 244002 监狱管理(女) 63.45 38.07 0 38.07
7 24402656 李萍萍 244002 监狱管理(女) 62.95 37.77 0 37.77
8 24403924 高俊 244002 监狱管理(女) 62.9 37.74 0 37.74 严方平副局长转广州军区领导
9 24400234 林细英 244002 监狱管理(女) 62.4 37.44 0 37.44 杨致钦转人事厅领导
10 24402564 郑佟纯 244002 监狱管理(女) 62.2 37.32 0 37.32 杨绍森副秘书长
11 24403432 黄友金 244002 监狱管理(女) 62.2 37.32 0 37.32
12 24401506 卢柳燕 244002 监狱管理(女) 61.7 37.02 0 37.02
13 24403610 卓建群 244002 监狱管理(女) 61.45 36.87 0 36.87
14 24402161 吴志琴 244002 监狱管理(女) 61 36.6 0 36.6 郭子川转叶干连副总,陈烈光亲戚
15 24400198 卢丽薇 244002 监狱管理(女) 60.85 36.51 0 36.51 揭阳监狱监察室主任卢诗荣女儿
16 24403439 林秀琴 244002 监狱管理(女) 60.6 36.36 0 36.36 公安厅警察计算机培训中心林勇忠主任
17 24403727 叶惠群 244002 监狱管理(女) 60.6 36.36 0 36.36 刘宝松亲戚
18 24401845 李春梅 244002 监狱管理(女) 60.5 36.3 0 36.3 北江监狱政治处陈杏丽亲戚
19 24401157 杨倩 244002 监狱管理(女) 60.45 36.27 0 36.27
20 24403861 刘周萍 244002 监狱管理(女) 60.3 36.18 0 36.18
21 24404941 丁璐 244002 监狱管理(女) 59.8 35.88 0 35.88
22 24404632 刘晓玲 244002 监狱管理(女) 59.75 35.85 0 35.85 于局、黄政委转郑红转公安厅纪委陈明盛副书记
23 24402447 黄晓玲 244002 监狱管理(女) 59.7 35.82 0 35.82
24 24402499 陈秋月 244002 监狱管理(女) 59.5 35.7 0 35.7
25 24401900 温裕春 244002 监狱管理(女) 59.4 35.64 0 35.64 张新达委员转省财厅、办公厅等有关部门
26 24401213 陶津莹 244002 监狱管理(女) 59.25 35.55 0 35.55 周承高转李华副监狱长
27 24404336 李锦甥 244002 监狱管理(女) 59.2 35.52 0 35.52 广监李苏民朋友的女儿
1 24405368 黄振华 244003 法学类(男) 72.95 43.77 0 43.77
2 24405361 廉栋 244003 法学类(男) 69.65 41.79 0 41.79
3 24404452 刘宇锋 244003 法学类(男) 67.9 40.74 0 40.74 省人事厅公管处李科长
4 24401139 黄超 244003 法学类(男) 66.15 39.69 0 39.69 连平监狱警察黄启梅儿子,黄国辉侄子
5 24403609 李湧洲 244003 法学类(男) 65.8 39.48 0 39.48
6 24400397 黄燚 244003 法学类(男) 65.5 39.3 0 39.3
7 24402887 吴名丰 244003 法学类(男) 65.35 39.21 0 39.21
8 24400695 张一伟 244003 法学类(男) 65.3 39.18 0 39.18 于局、李启镇书记转审计厅领导
9 24403303 范永强 244003 法学类(男) 65.3 39.18 0 39.18
10 24400006 刘世界 244003 法学类(男) 65.2 39.12 0 39.12
11 24405292 罗晋 244003 法学类(男) 64.85 38.91 0 38.91 郭子川转龚副总队长
12 24402859 周明德 244003 法学类(男) 64.65 38.79 0 38.79
13 24404000 冯磊 244003 法学类(男) 64.3 38.58 0 38.58 何兰鹏转省检黄副检察长
14 24404992 蔡谦 244003 法学类(男) 64.2 38.52 0 38.52
15 24404776 张帅帅 244003 法学类(男) 64.15 38.49 0 38.49
16 24400584 黄育栋 244003 法学类(男) 63.9 38.34 0 38.34
17 24404019 柯育青 244003 法学类(男) 63.7 38.22 0 38.22 黄继明亲戚
18 24401471 李文辉 244003 法学类(男) 63.45 38.07 0 38.07 李照普舅之子
19 24401831 梁耀铭 244003 法学类(男) 63.35 38.01 0 38.01
20 24400014 李茂久 244003 法学类(男) 63.1 37.86 0 37.86
June 26
集体主义激情在本质上与西方现代文明的价值基础相矛盾。启蒙思想家奠定的西方现代文明价值基础强调个人,主张个人价值优先于群体,不管是国家还是社会价值。每一个人都是独立的个体,拥有绝对的自由与幸福的权利。任何要为他人或汇集他人之名的集体牺牲个人的提法或主义,都是骗局。这是个被追问的哲学或文化价值的问题。如果每一个人都为他人牺牲,那么谁又是那个他人呢?如果每一个人都为他人的利益自我牺牲,个人最终变成牺牲品,那么谁来享用这种牺牲呢?如果他人成为空洞的集体,这一集体的名义是否可能被窃取?